つながり・ぬくもりプロジェクト応援カンパ(10月28日まで受付分)
2011年10月31日
- [ 震災関連 ]
つながり・ぬくもりプロジェクト応援カンパにご協力ありがとうございます。10月24日(月)~10月28日(金)のカンパ金の申込み状況と累計申し込み状況(9月19日~10月28日まで)をお知らせします。
たくさんのご協力ありがとうございます。パルシステム東京では、11月18日(金)まで、つながり・ぬくもりプロジェクト応援カンパへの取組みをを継続してまいります。
累計(9月19日(月)~10月28日(金)受付分)
| 口数 | 人数 | 金額 | |
| 緊急支援プロジェクト | 882 |
376 | 264,600 |
| 生活支援プロジェクト | 539 | 225 | 161,700 |
| 復興支援プロジェクト | 432 | 196 | 129,600 |
| 3つのプロジェクト全部へ | 5,022 | 1,473 | 1,506,600 |
| 計 | 6,875 | 2,270 | 2,062,500 |
11月1回(10月24日(月)~10月28日(金)受付分)
| 口数 | 人数 | 金額 | |
| 緊急支援プロジェクト | 5 | 4 | 1,500 |
| 生活支援プロジェクト | 3 | 3 | 900 |
| 復興支援プロジェクト | 9 | 5 | 2,700 |
| 3つのプロジェクト全部へ | 43 | 22 | 12,900 |
| 計 | 60 | 34 | 18,000 |
10月4回(10月17日(月)~10月21日(金)受付分)
| 口数 | 人数 | 金額 | |
| 緊急支援プロジェクト | 80 | 38 | 24,000 |
| 生活支援プロジェクト | 43 | 22 | 12,900 |
| 復興支援プロジェクト | 45 | 22 | 13,500 |
| 3つのプロジェクト全部へ | 350 | 128 | 105,000 |
| 計 | 518 | 210 | 155,400 |
10月3回(10月10日(月)~10月14日(金)受付分)
| 口数 | 人数 | 金額 | |
| 緊急支援プロジェクト | 3 | 2 | 900 |
| 生活支援プロジェクト | 14 | 5 | 4,200 |
| 復興支援プロジェクト | 4 | 4 | 1,200 |
| 3つのプロジェクト全部へ | 112 | 24 | 33,600 |
| 計 | 133 | 35 | 39,900 |
10月2回(10月3日(月)~10月7日(金)受付分)
| 口数 | 人数 | 金額 | |
| 緊急支援プロジェクト | 37 | 13 | 11,100 |
| 生活支援プロジェクト | 30 | 12 | 9,000 |
| 復興支援プロジェクト | 28 | 16 | 8,400 |
| 3つのプロジェクト全部へ | 130 | 45 | 39,000 |
| 計 | 451 | 136 | 135,300 |
10月1回(9月26日(月)~9月30日(金)受付分)
| 口数 | 人数 | 金額 | |
| 緊急支援プロジェクト | 26 | 10 | 7,800 |
| 生活支援プロジェクト | 30 | 12 | 9,000 |
| 復興支援プロジェクト | 5 | 5 | 1,500 |
| 3つのプロジェクト全部へ | 130 | 45 | 39,000 |
| 計 | 191 | 72 | 57,300 |
9月4回(9月19日(月)~9月22日(金)受付分)
| 口数 | 人数 | 金額 | |
| 緊急支援プロジェクト | 731 | 309 | 219,300 |
| 生活支援プロジェクト | 419 | 171 | 125,700 |
| 復興支援プロジェクト | 341 | 144 | 102,300 |
| 3つのプロジェクト全部へ | 4,031 | 1,159 | 1,209,300 |
| 計 | 5,522 | 1,783 | 1,656,600 |








